Um total de 16 equipes chegaram à fase de grupos do Campeonato Mundial de League of Legends de 2021, marcando o principal evento do torneio.

Os quatro melhores times da fase de play-in se juntarão a 12 equipes que se classificaram diretamente para o evento. Como já ocorre habitualmente, as duas melhores equipes de cada um dos quatro grupos avançarão para a fase eliminatória.

Grupos

Grupo A – DWG KIA, FunPlus Phoenix, Rogue e Cloud9.

Grupo B – EDward Gaming, 100 Thieves, T1 e DetonatioN FocusMe.

Grupo C – PSG Talon, Fnatic, Royal Never Give Up e Hanwha Life.

Grupo D – MAD Lions, Gen.G, Team Liquid e LNG Esports.

Confira o calendário completo LoL Worlds 2021

O LoL Worlds 2021 começou dia 5 de outubro e vai até dia 6 de novembro. Jogadores que logarem no site oficial em que ocorrem as partidas poderão resgatar itens como ícones de invocador e emotes.

A Fase de Grupos será realizada de 11 à 13 de outubro e de 15 à 18 de outubro. Os horários estão em GMT, GMT+8 e PST.

Fase Eliminatória:

  • Quartas de final: 22 à 25 de outubro;
  • Semifinais: 30 à 31 de outubro;
  • Grande Final: 6 de novembro;

11 à 12 de outubro – Dia 1

  • DWG KIA vs FunPlus Phoenix (7 p.m. GMT+8 | 4 a.m. PST | 12 p.m. GMT) – DWG KIA VENCEU
  • Royal Never Give Up vs PSG Talon (8 p.m. GMT+8 | 5 a.m. PST | 1 p.m. GMT) – Royal Never Give Up VENCEU
  • Hanwha Life Esports vs Fnatic (9 p.m. GMT+8 | 6 a.m. PST | 2 p.m. GMT) – Hanwha Life Esports VENCEU
  • LNG Esports vs Gen.G (10 p.m. GMT+8 | 7 a.m. PST | 3 p.m. GMT) – Gen.G VENCEU
  • DetonatioN FocusMe vs T1 (11 p.m. GMT+8 | 8 a.m. PST | 4 p.m. GMT) – T1 VENCEU
  • Edward Gaming vs 100 Thieves (12 a.m. GMT+8 | 9 a.m. PST | 5 p.m. GMT)
  • Team Liquid vs MAD Lion (1 a.m. GMT+8 | 10 a.m. PST | 6 p.m. GMT)
  • Cloud9 vs Rogue (2 a.m. GMT+8 | 11 a.m. PST | 7 p.m. GMT)

12 à 13 de outubro — Dia 2

  • T1 vs Edward Gaming (7 p.m. GMT+8 | 4 a.m. PST | 12 p.m. GMT)
  • Rogue vs DWG KIA (8 p.m. GMT+8 | 5 a.m. PST | 1 p.m. GMT)
  • LNG Esports vs PSG Talon (9 p.m. GMT+8 | 6 a.m. PST | 2 p.m. GMT)
  • Fnatic vs Royal Never Give Up (10 p.m. GMT+8 | 7 a.m. PST | 3 p.m. GMT)
  • Cloud9 vs FunPlus Phoenix (11 p.m. GMT+8 | 8 a.m. PST | 4 p.m. GMT)
  • DetonatioN FocusMe vs 100 Thieves (12 a.m. GMT+8 | 9 a.m. PST | 5 p.m. GMT)
  • MAD Lions vs Gen.G (1 a.m. GMT+8 | 10 a.m. PST | 6 p.m. GMT)
  • Hanwha Life Esports vs Team Liquid (2 a.m. GMT+8 | 11 a.m. PST | 7 p.m. GMT)

13 a 14 de outubro — Dia 3

  • LNG Esports vs Royal Never Give Up (7 p.m. GMT+8 | 4 a.m. PST | 12 p.m. GMT)
  • Hanwha Life Esports vs MAD Lions (8 p.m. GMT+8 | 5 a.m. PST | 1 p.m. GMT)
  • FunPlus Phoenix vs Rogue (9 p.m. GMT+8 | 6 a.m. PST | 2 p.m. GMT)
  • PSG Talon vs Fnatic (10 p.m. GMT+8 | 7 a.m. PST | 3 p.m. GMT)
  • Gen.G vs Team Liquid (11 p.m. GMT+8 | 8 a.m. PST | 4 p.m. GMT)
  • Cloud9 vs DWG KIA (12 a.m. GMT+8 | 9 a.m. PST | 5 p.m. GMT)
  • DetonatioN FocusMe vs Edward Gaming (1 a.m. GMT+8 | 10 a.m. PST | 6 p.m. GMT)
  • 100 Ladrões vs T1 (2 a.m. GMT+8 | 11 a.m. PST | 7 p.m. GMT)

15 a 16 de outubro — Dia 4, Grupo A

  • FunPlus Phoenix vs DWG KIA (7 p.m. GMT+8 | 4 a.m. PST | 12 p.m. GMT)
  • Cloud9 vs Rogue (8 p.m. GMT+8 | 5 a.m. PST | 1 p.m. GMT)
  • Cloud9 vs FunPlus Phoenix (9 p.m. GMT+8 | 6 a.m. PST | 2 p.m. GMT)
  • DWG KIA vs Rogue (10 p.m. GMT+8 | 7 a.m. PST | 3 p.m. GMT)
  • Rogue vs FunPlus Phoenix (11 p.m. GMT+8 | 8 a.m. PST | 4 p.m. GMT)
  • Cloud9 vs DWG KIA (12 a.m. GMT+8 | 9 a.m. PST | 5 p.m. GMT)

16 a 17 de outubro — Dia 5, Grupo B

  • DetonatioN FocusMe vs Edward Gaming (7 p.m. GMT+8 | 4 a.m. PST | 12 p.m. GMT)
  • T1 vs 100 Ladrões (8 p.m. GMT+8 | 5 a.m. PST | 1 p.m. GMT)
  • Edward Gaming vs T1 (9 p.m. GMT+8 | 6 a.m. PST | 2 p.m. GMT)
  • DetonatioN FocusMe vs 100 Thieves (10 p.m. GMT+8 | 7 a.m. PST | 3 p.m. GMT)
  • DetonatioN FocusMe vs T1 (11 p.m. GMT+8 | 8 a.m. PST | 4 p.m. GMT)
  • 100 Thieves vs Edward Gaming (12 a.m. GMT+8 | 9 a.m. PST | 5 p.m. GMT)

17 a 18 de outubro — Dia 6, Grupo C

  • LNG Esports vs PSG Talon (7 p.m. GMT+8 | 4 a.m. PST | 12 p.m. GMT)
  • Royal Never Give Up vs Fnatic (8 p.m. GMT+8 | 5 a.m. PST | 1 p.m. GMT)
  • PSG Talon vs Royal Never Give Up (9 p.m. GMT+8 | 6 a.m. PST | 2 p.m. GMT)
  • LNG Esports vs Fnatic (10 p.m. GMT+8 | 7 a.m. PST | 3 p.m. GMT)
  • LNG Esports vs Royal Never Give Up (11 p.m. GMT+8 | 8 a.m. PST | 4 p.m. GMT)
  • Fnatic vs PSG Talon (12 a.m. GMT+8 | 9 a.m. PST | 5 p.m. GMT)

18 a 19 de outubro — Dia 7, Grupo D

  • Gen.G vs MAD Lions (7 p.m. GMT+8 | 4 a.m. PST | 12 p.m. GMT)
  • Hanwha Life Esports vs Team Liquid (8 p.m. GMT+8 | 5 a.m. PST | 1 p.m. GMT)
  • Hanwha Life Esports vs Gen.G (9 p.m. GMT+8 | 6 a.m. PST | 2 p.m. GMT)
  • MAD Lions vs Team Liquid (10 p.m. GMT+8 | 7 a.m. PST | 3 p.m. GMT)
  • Team Liquid vs Gen.G (11 p.m. GMT+8 | 8 a.m. PST | 4 p.m. GMT)
  • Hanwha Life Esports vs MAD Lions (12 a.m. GMT+8 | 9 a.m. PST | 5 p.m. GMT)

Atualizado em 11 de setembro às 12h56min.


Descubra mais sobre Portal GeekPop News

Assine para receber os posts mais recentes por e-mail.